Radiator Specs

SKU Overall Height Overall Width Upper Hose Lower Hose Core Heightsort descending Core Width
FOT579AK 22.00 Inches 33.50 Inches 1.75 Inches 1.75 Inches 18.00 Inches 27.50 Inches
MOJ991A 23.00 Inches 25.80 Inches 1.25 Inches 1.50 Inches 18.00 Inches 20.00 Inches
MOP751 23.50 Inches 26.30 Inches 1.40 Inches 1.40 Inches 18.00 Inches 20.50 Inches
MOP751A 23.50 Inches 26.30 Inches 1.40 Inches 1.40 Inches 18.00 Inches 20.50 Inches
MOP751AK 23.50 Inches 26.30 Inches 1.40 Inches 1.40 Inches 18.00 Inches 20.50 Inches
MOP751K 23.50 Inches 26.30 Inches 1.40 Inches 1.40 Inches 18.00 Inches 20.50 Inches
STF900A 24.00 Inches 18.50 Inches 1.50 Inches 1.77 Inches 18.00 Inches 18.50 Inches
STF900AK 24.00 Inches 18.50 Inches 1.50 Inches 1.75 Inches 18.00 Inches 18.50 Inches
STF901A 24.00 Inches 18.50 Inches 1.50 Inches 1.75 Inches 18.00 Inches 18.50 Inches
STF901AK 24.00 Inches 18.50 Inches 1.50 Inches 1.75 Inches 18.00 Inches 18.50 Inches
CHC557A 19.00 Inches 33.20 Inches 1.57 Inches 1.57 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
CHC557A-1 19.00 Inches 33.20 Inches 1.37 Inches 1.37 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
CHC557A-1K 19.00 Inches 33.20 Inches 1.37 Inches 1.37 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
CHC557AK 19.00 Inches 33.20 Inches 1.57 Inches 1.57 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
GMA546A 18.82 Inches 34.21 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.40 Inches 28.50 Inches
GMA546AK 18.82 Inches 34.21 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.40 Inches 28.50 Inches
GMA546ASK 18.82 Inches 34.21 Inches 1.25 Inches 1.50 Inches 18.40 Inches 28.50 Inches
GMT558ALS 18.82 Inches 34.21 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.40 Inches 28.50 Inches
GMT558ALSK 18.82 Inches 34.21 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.40 Inches 28.50 Inches
GMT558ALSSK 18.82 Inches 34.21 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.40 Inches 28.50 Inches
GPF18 18.80 Inches 33.20 Inches 1.57 Inches 1.57 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
GPF18A 18.80 Inches 33.20 Inches 1.57 Inches 1.57 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
GPF18AK 18.80 Inches 33.20 Inches 1.57 Inches 1.57 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
GPF18K 18.80 Inches 33.20 Inches 1.57 Inches 1.57 Inches 18.40 Inches 27.50 Inches
CHN543 19.10 Inches 25.00 Inches 18.50 Inches 20.75 Inches
CHN543A 19.10 Inches 25.00 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.50 Inches 20.75 Inches
FOT574A 20.20 Inches 24.75 Inches 18.50 Inches 19.20 Inches
FOT574A-1 20.20 Inches 24.75 Inches 1.50 Inches 1.75 Inches 18.50 Inches 19.20 Inches
FOT574A-5 20.25 Inches 24.75 Inches 1.25 Inches 1.50 Inches 18.50 Inches 19.20 Inches
FOT574A-5K 20.20 Inches 24.75 Inches 1.25 Inches 1.50 Inches 18.50 Inches 19.20 Inches
FOT574AK 20.20 Inches 24.75 Inches 18.50 Inches 19.20 Inches
GMA42AK 18.75 Inches 34.75 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.50 Inches 29.00 Inches
GMA42ASK 18.75 Inches 34.75 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.50 Inches 29.00 Inches
GMA42K 18.75 Inches 34.75 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.50 Inches 29.00 Inches
GMA42SK 18.75 Inches 34.75 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.50 Inches 29.00 Inches
GMG544-5 18.50 Inches 31.50 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.50 Inches 26.50 Inches
GMG544-5K 18.50 Inches 31.50 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.50 Inches 26.50 Inches
GMG544A 18.50 Inches 31.50 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.50 Inches 26.50 Inches
GMG544AK 18.50 Inches 31.50 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.50 Inches 26.50 Inches
CHT591A 24.80 Inches 22.80 Inches 1.25 Inches 1.50 Inches 18.58 Inches 18.40 Inches
FOT578-5 20.75 Inches 33.25 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.75 Inches 27.50 Inches
FOT578-5K 20.75 Inches 33.25 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.75 Inches 27.50 Inches
FOT578AK 20.75 Inches 33.25 Inches 1.50 Inches 1.75 Inches 18.75 Inches 27.50 Inches
FOT587-5 20.75 Inches 33.25 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.75 Inches 27.50 Inches
FOT587-5K 20.75 Inches 33.25 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.75 Inches 27.50 Inches
GMT556A21 21.00 Inches 34.33 Inches 1.50 Inches 1.75 Inches 18.80 Inches 28.35 Inches
GMT556A21K 21.00 Inches 34.33 Inches 1.50 Inches 1.75 Inches 18.80 Inches 28.35 Inches
GMT556A21LS 21.00 Inches 34.33 Inches 1.50 Inches 1.50 Inches 18.80 Inches 28.35 Inches
GMT556A21LSK 21.00 Inches 34.33 Inches 1.50 Inches 1.75 Inches 18.80 Inches 28.35 Inches
GMT556A21SK 21.00 Inches 34.33 Inches 1.50 Inches 1.75 Inches 18.80 Inches 28.35 Inches

Pages