Radiator Specs
| SKU |
Overall Height |
Overall Width | Upper Hose | Lower Hose | Core Height | Core Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMT558A | 18.60 Inches | 34.00 Inches | 1.50 Inches | 1.77 Inches | 17.25 Inches | 28.35 Inches |
| GMT558AB | 18.60 Inches | 34.00 Inches | 1.50 Inches | 1.77 Inches | 17.25 Inches | 28.35 Inches |
| GMT558AK | 18.60 Inches | 34.00 Inches | 1.50 Inches | 1.77 Inches | 17.25 Inches | 28.35 Inches |
| GMT558ASK | 18.60 Inches | 34.00 Inches | 1.50 Inches | 1.77 Inches | 17.25 Inches | 28.35 Inches |
| CHC11 | 18.50 Inches | 27.50 Inches | 1.50 Inches | 1.77 Inches | 16.85 Inches | 23.00 Inches |
| CHC11A | 18.50 Inches | 27.50 Inches | 1.50 Inches | 1.77 Inches | 16.85 Inches | 23.00 Inches |
| CHC11AB | 18.50 Inches | 27.50 Inches | 1.50 Inches | 1.77 Inches | 16.85 Inches | 23.00 Inches |
| CHC11AK | 18.50 Inches | 27.50 Inches | 1.50 Inches | 1.77 Inches | 16.85 Inches | 23.00 Inches |
| CHC11ASK | 18.50 Inches | 27.50 Inches | 1.50 Inches | 1.77 Inches | 16.85 Inches | 23.00 Inches |
| CHC11B | 18.50 Inches | 27.50 Inches | 1.50 Inches | 1.77 Inches | 16.85 Inches | 23.00 Inches |
| CHC11K | 18.50 Inches | 27.50 Inches | 1.50 Inches | 1.77 Inches | 16.85 Inches | 23.00 Inches |
| CHC549 | 18.50 Inches | 28.80 Inches | 1.57 Inches | 1.77 Inches | 16.85 Inches | 21.25 Inches |
| CHC549A | 18.50 Inches | 28.80 Inches | 1.57 Inches | 1.77 Inches | 16.85 Inches | 21.25 Inches |
| CHC549AB | 18.50 Inches | 28.80 Inches | 1.57 Inches | 1.77 Inches | 16.85 Inches | 21.25 Inches |
| CHI579A | 18.50 Inches | 36.00 Inches | 1.33 Inches | 1.33 Inches | 17.25 Inches | 30.50 Inches |
| CHV709K | 18.50 Inches | 22.60 Inches | 1.25 Inches | 1.75 Inches | 16.50 Inches | 17.00 Inches |
| CHV718A | 18.50 Inches | 32.00 Inches | 1.33 Inches | 1.57 Inches | 16.80 Inches | 26.30 Inches |
| CHV718AB | 18.50 Inches | 32.00 Inches | 1.33 Inches | 1.57 Inches | 16.80 Inches | 26.30 Inches |
| GMB57A | 18.50 Inches | 32.00 Inches | 1.25 Inches | 1.50 Inches | 16.75 Inches | 26.00 Inches |
| GMB57AB | 18.50 Inches | 32.00 Inches | 1.25 Inches | 1.50 Inches | 16.75 Inches | 26.00 Inches |
| GMB57AK | 18.50 Inches | 32.00 Inches | 1.25 Inches | 1.50 Inches | 16.75 Inches | 26.00 Inches |
| GMG544-5 | 18.50 Inches | 31.50 Inches | 1.50 Inches | 1.50 Inches | 18.50 Inches | 26.50 Inches |
| GMG544-5K | 18.50 Inches | 31.50 Inches | 1.50 Inches | 1.50 Inches | 18.50 Inches | 26.50 Inches |
| GMG544A | 18.50 Inches | 31.50 Inches | 1.50 Inches | 1.50 Inches | 18.50 Inches | 26.50 Inches |
| GMG544AB | 18.50 Inches | 31.50 Inches | 1.50 Inches | 1.50 Inches | 18.50 Inches | 26.50 Inches |
| GMG544AK | 18.50 Inches | 31.50 Inches | 1.50 Inches | 1.50 Inches | 18.50 Inches | 26.50 Inches |
| LMP590-5 | 18.50 Inches | 32.00 Inches | 1.25 Inches | 1.50 Inches | 16.85 Inches | 26.25 Inches |
| LMP590-5K | 18.50 Inches | 32.00 Inches | 1.25 Inches | 1.50 Inches | 16.85 Inches | 26.25 Inches |
| LMP590A | 18.50 Inches | 32.00 Inches | 1.25 Inches | 1.50 Inches | 16.85 Inches | 26.25 Inches |
| LMP590AK | 18.50 Inches | 32.00 Inches | 1.25 Inches | 1.50 Inches | 16.85 Inches | 26.25 Inches |
| GMT577A | 18.25 Inches | 41.00 Inches | 1.33 Inches | 1.50 Inches | 17.25 Inches | 34.00 Inches |
| FOT593 | 18.11 Inches | 42.75 Inches | 1.50 Inches | 1.50 Inches | 19.21 Inches | 34.65 Inches |
| CHV712A | 18.00 Inches | 24.50 Inches | 1.50 Inches | 1.75 Inches | 16.50 Inches | 17.30 Inches |
| CHV712AK | 18.00 Inches | 24.50 Inches | 1.50 Inches | 1.75 Inches | 16.50 Inches | 17.30 Inches |
| LMP5001A | 18.00 Inches | 31.00 Inches | 1.29 Inches | 1.53 Inches | 16.85 Inches | 26.50 Inches |
| FOT590A | 17.50 Inches | 38.75 Inches | 1.50 Inches | 1.50 Inches | 16.50 Inches | 31.50 Inches |
| FOT587AK | 17.15 Inches | 36.85 Inches | 1.75 Inches | 1.75 Inches | 16.85 Inches | 32.00 Inches |
| CHN540RS | 17.00 Inches | 31.75 Inches | 1.50 Inches | 1.75 Inches | 15.75 Inches | 27.50 Inches |
| CHN540RSLS | 17.00 Inches | 31.75 Inches | 1.25 Inches | 1.50 Inches | 15.75 Inches | 27.50 Inches |
| CHV719A | 16.50 Inches | 29.00 Inches | 1.25 Inches | 1.37 Inches | 15.00 Inches | 23.75 Inches |
| CHV719AK | 16.50 Inches | 29.00 Inches | 1.20 Inches | 1.35 Inches | 15.00 Inches | 23.75 Inches |
| MOJ994AXD | 11.00 Inches | 34.00 Inches | 1.25 Inches | 1.50 Inches | 11.00 Inches | 31.00 Inches |
| 2-1492 | ||||||
| 2-18A | ||||||
| 2-541A | ||||||
| 2-542A | ||||||
| 2-543A | ||||||
| 2-556A | ||||||
| 2-558A | ||||||
| 2-560A |





